Agricultural & dairy hoses
Applications:
Crafted from an entirely exclusive blend of thermoplastic and elastomer compounds, ideal for efficient milk transfer. An excellent alternative to traditional silicon or rubber milk hoses.
Properties:
Exceptionally flexible with a hardness rating of 55 SHOR- Offers maximum resistance to clogs and kinks, ensuring uninterrupted flow
- Demonstrates remarkable durability for extended and dependable service life
- Exhibits excellent abrasion resistance
- Hose and material have been rigorously tested and approved for food contact, adhering to European and FDA standards
- UV-resistant, maintaining integrity under sunlight exposure
- Phthalate-Free approval for added safety and compliance.
Standard Color:
- Blue
- Custom
Standard:
Tolerance: ISO 1307 RoHS, Reach Standard EC food contact (EU) 10/2011 of 4 January 2011 (EU) 2015/174 5 February 2015FDA approval
Temperatures Range:
-40ยฐC < Temp <80ยฐCOther sizes available upon request
PVC HYBRID Milk hoses
CODE | I.D. inch mm | I.D. DIAMETER | O.D. DIAMETER | Coil Length |
MVBH-007 | 1/4"ย | 7 | 14 | 25/30/50 |
MVBH-007*2 | 1/4" twin | 7 | 14 double | 25/30/50 |
MVBH-014 | 9/16" | 14.2 | 24 | 25/30/50 |
MVBH-016 | 5/8" | 15.8 | 26 | 25/30/50 |
MVBH-019 | 3/4" | 19 | 32 | 25/30/50 |
MVBH-022 | 7/8" | 22 | 32 | 25/30/50 |
Dairy and milk hoses
CODE | I.D. DIAMETER | O.D. DIAMETER | Coil Length |
MV-007*2 | 7 | 14 double | 50 |
MV-007 | 7 | 14 | 50 |
MV-014 | 14 | 24 | 50 |
MV-016 | 16 | 26 | 50 |
MV-019 | 19 | 32 | 50 |
MV-022 | 22 | ย | 50 |
Wire Reinforced Hose
CODE | I.D. DIAMETER | Coil Length | Minimumย ย ย ย ย ย ย ย quantity |
ARI-100 | 1" | 50 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1,000 |
ARI-130 | 30 m"m | 50 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1,000 |
ARI-125 | 1 1/4" | 50 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1,000 |
ARI-150 | 1 1/2" | 50 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1,000 |
ARI-140 | 40 m"m | 50 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1,000 |
ARI-145 | 45 m"m | 50 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1,000 |
ARI-148 | 48 m"m | 50 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1,000 |
ARI-200 | 2 " | 50 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1,000 |
ARI-260 | 60 m"m | 50 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 600 |
ARI-250 | 2 1/2" | 50 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 600 |
ARI-300 | 3 " | 30 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 600 |
i
CODEFLEX
CODE | I.D.ย INCHES | I.D.ย M"M | COIL LENGTH | MOQ Withย Printing |
110890005 | ย | 5 | 50 | ย ย ย ย ย 8,000 |
110890006 | ย | 6 | 50 | ย ย ย ย ย 8,000 |
110890008 | 5/16 | 8 | 50 | ย ย ย ย ย 8,000 |
110890009 | ย | 9 | 50 | ย ย ย ย ย 8,000 |
110890010 | 3/8 | 9.7 | 50 | ย ย ย ย ย 8,000 |
110890013 | 1/2 | 13 | 50 | ย ย ย ย ย 8,000 |
110890016 | 5/8 | 16 | 50 | ย ย ย ย ย 6,000 |
110206019 | 3/4 | 19 | 50 | ย ย ย ย ย 5,000 |
110206025 | 1 | 25 | 50/25 | ย ย ย ย ย 2,500 |
110206032 | 1 1/4 | 32 | 25 | ย ย ย ย ย 1,500 |
110206038 | 1 1/2 | 38 | 25 | ย ย ย ย ย 1,000 |
FOOD GRADE
CODE | I.D. DIAMETER | Coil Length | Kg / meter |
NX-100 | 1" | 30/50 | ย ย ย ย ย ย ย 0.300 |
NX-125 | 1 1/4" | 30/50 | ย ย ย ย ย ย ย 0.370 |
NX-150 | 1 1/2" | 30/50 | ย ย ย ย ย ย ย 0.500 |
NX-200 | 2 " | 30/50 | ย ย ย ย ย ย ย 0.700 |
NX-250 | 2 1/2" | 30/50 | ย ย ย ย ย ย ย 0.980 |
NX-300 | 3 " | 30/50 | ย ย ย ย ย ย ย 1.400 |
NX-400 | 4 " | 30/50 | ย ย ย ย ย ย ย 2.250 |
FOOD GRADE HD
CODE | I.D. DIAMETER | Coil Length |
NXM-100 | 1" | 30/50 |
NXM-125 | 1 1/4" | 30/50 |
NXM-150 | 1 1/2" | 30/50 |
NXM-200 | 2 " | 30/50 |
NXM-250 | 2 1/2" | 30/50 |
NXM-300 | 3 " | 30/50 |
NXM-400 | 4 " | 30/50 |
Unreinforced Crystal Clear
CODE | I.D. DIAMETER | O.D. DIAMETER | Coil Length |
10410405 | 4 | 6 | 100 |
10410501 | 5 | 8 | 100 |
10410601 | 6 | 9 | 100 |
10410801 | 8 | 11 | 50 |
10411001 | 10 | 13 | 50 |
10411201 | 12 | 15 | 50 |
10411501 | 15 | 19 | 50 |
10411601 | 16 | 20 | 50 |
10411801 | 18 | 23 | 50 |
10412201 | 22 | 27 | 50 |
10412501 | 25 | 31 | 50 |
10413201 | 32 | 38 | 25 |
10413701 | 38 | 44 | 25 |